الرسوم الخاصه بعقود المركبات بالشهر العقارى 2024
أصدر قطاع الشهر العقاري والتوثيق، التابع لوزارة العدل المصرية، جداول الرسوم النسبية لتسجيل السيارات والملاكي والاجرة بمختلف أنواعها لعام 2024، والتي تتلقاها الدولة مُقابل إصدار عقد مسجل عند بيع المركبة، وفي الجداول التالية موضح تكلفة العقد المسجل للسيارات المستوردة والسيارات النصر والسيارات الكهربائية والدراجات النارية " الموتوسيكلات " لعام 2024.
رسوم تسجيل السيارات المستوردة
تصنف السيارات المستوردة إلى ثلاث فئات حسب عدد السلندرات، وهي:
- فئة السيارات ذات المحركات من 2 إلى 3 سلندر، وتبدأ رسوم تسجيلها من 600 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه.
- فئة السيارات ذات المحركات من 3 إلى 4 سلندر، وتبدأ رسوم تسجيلها من 1200 جنيه وتصل إلى 24 ألف جنيه.
- فئة السيارات ذات المحركات من 5 إلى 6 سلندر، وتبدأ رسوم تسجيلها من 2400 جنيه وتصل إلى 36 ألف جنيه.
- رسوم تسجيل السيارات المصرية
تصنف السيارات المصرية إلى ثلاث فئات حسب سنة صنعها، وهي:
- فئة السيارات التي تم صنعها قبل عام 2000، وتبدأ رسوم تسجيلها من 400 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه.
- فئة السيارات التي تم صنعها بين عامي 2000 و2010، وتبدأ رسوم تسجيلها من 600 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه.
- فئة السيارات التي تم صنعها بعد عام 2010، وتبدأ رسوم تسجيلها من 1200 جنيه وتصل إلى 24 ألف جنيه.
- رسوم تسجيل السيارات الكهربائية
تخضع السيارات الكهربائية لرسوم تسجيل خاصة تختلف عن السيارات التقليدية، وهي:
- رسوم توقيع العقد: 1000 جنيه.
- رسوم العقد: 2000 جنيه.
- رسوم إدارية: 200 جنيه.
- رسوم تسجيل الدراجات النارية
تخضع الدراجات النارية لرسوم تسجيل خاصة تختلف عن السيارات التقليدية، وهي:
- رسوم توقيع العقد: 200 جنيه.
- رسوم العقد: 400 جنيه.
- رسوم إدارية: 100 جنيه.
- كيفية دفع رسوم تسجيل السيارات
يمكن دفع رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري عن طريق أحد البنوك أو مكاتب البريد، وذلك بتقديم أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي للمشتري والبائع، وصورة من عقد البيع، وصورة من الرخصة القديمة للسيارة.
مميزات تسجيل السيارات في الشهر العقاري
يوفر تسجيل السيارات في الشهر العقاري العديد من المزايا، منها:
- حماية حقوق كل من البائع والمشتري.
- إثبات ملكية السيارة بشكل رسمي.
- إمكانية نقل ملكية السيارة بسهولة عند البيع أو الهبة أو الرهن.
- إمكانية الحصول على قروض تمويلية من البنوك.
- إجراءات تسجيل السيارات في الشهر العقاري
تتمثل إجراءات تسجيل السيارات في الشهر العقاري في الآتي:
الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري المختص بالمنطقة التي تقع بها السيارة.
تقديم المستندات المطلوبة، وهي:
أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي للمشتري والبائع.
- صورة من عقد البيع.
- صورة من الرخصة القديمة للسيارة.
- دفع رسوم تسجيل السيارة.
- توقيع العقد المسجل.
- استلام الرخصة الجديدة للسيارة.
رسوم تسجيل السيارات المستوردة الملاكي والأجرة لعام 2024]
سعة المحرك الموديل | من 2 حتى 3 سلندر والتوكتوك | أكثر من 2 حتى 4 سلندر والميكروباص الفان الملاكي | أكثر من 2000 سي وأقل من 4 سلندر فئات خاصة | أكثر من 4 سلندر |
2004 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
2005 | 1200 | 4400 | 7000 | 15000 |
2006 | 1400 | 4600 | 8000 | 16000 |
2007 | 1600 | 4800 | 9000 | 17000 |
2008 | 1800 | 5000 | 10000 | 18000 |
2009 | 2000 | 5200 | 11000 | 19000 |
2010 | 2200 | 5400 | 12000 | 20000 |
2011 | 2400 | 5600 | 13000 | 21000 |
2012 | 2420 | 5800 | 14000 | 40000 |
2013 | 2440 | 6000 | 15000 | 45000 |
2014 | 2460 | 6200 | 16000 | 50000 |
2015 | 2480 | 6400 | 17000 | 55000 |
2016 | 2500 | 6600 | 18000 | 60000 |
2017 | 2520 | 7140 | 19000 | 65000 |
2018 | 2540 | 7700 | 20000 | 70000 |
2019 | 2600 | 8000 | 21000 | 75000 |
2020 | 2700 | 8800 | 22000 | 80000 |
2021 | 2800 | 9350 | 24000 | 85000 |
2022 | 2900 | 9900 | 26000 | 90000 |
2023 | 3000 | 10450 | 28000 | 95000 |
2024 | 3100 | 11000 | 50000 | 100000 |
جدير بالذكر أن الفئات الخاصة التي ذكرت في الجدول أعلاه تشمل أغلب طرازات علامات أستون مارتن وألفا روميو وإنفينيتي وأودي وبنتلي وبوجاتي وبورشه وبي إم دابليو وجاجوار وجيب ودودج ورانج روفر ورولز رويس وفولفو وكرايلسر ولامبورجيني ولاند روفر ولكزس ولينكولن وماكلارين ومرسيدس وميني.
رسوم تسجيل السيارات النصر الملاكي والأجرة لعام 2024
سعة المحرك الموديل | أقل من 3 سلندر نصر 126 | نصر 125 و127 و128 و131 و132 وفيور وريتمو وبولونيز | سيارات النصر الأخرى |
2004 | 400 | 800 | 1200 |
2005 | 700 | 1200 | 2000 |
2006 | 770 | 1320 | 2200 |
2007 | 850 | 1450 | 2420 |
2008 | 930 | 1600 | 2660 |
2009 | 1025 | 1760 | 2930 |
2010 | 1130 | 1935 | 3220 |
2011 | 1240 | 2125 | 3545 |
2012 | 1365 | 2340 | 3900 |
2013 | 1500 | 2570 | 4290 |
2014 | 1650 | 2830 | 4715 |
2015 | 1815 | 3110 | 5190 |
2016 | 2000 | 3425 | 5700 |
2017 | 2200 | 3765 | 6280 |
2018 | 2415 | 4140 | 6900 |
2019 | 2660 | 4560 | 7600 |
2020 | 2925 | 5015 | 8354 |
2021 | 3215 | 5515 | 9200 |
2022 | 3540 | 6065 | 10110 |
2023 | 3890 | 6670 | 11120 |
2024 | 4280 | 7340 | 12230 |
رسوم تسجيل السيارات الكهربائية لعام 2024
قدرة المحرك الموديل | حتى 200 كيلووات | أكثر من 200 كيلووات وحتى 300 كيلووات | أكثر من 300 كيلووات |
2014 | 2000 | 3500 | 7000 |
2015 | 2200 | 3850 | 7700 |
2016 | 2420 | 4235 | 8470 |
2017 | 2660 | 4660 | 9320 |
2018 | 2930 | 5125 | 10250 |
2019 | 3220 | 5635 | 11275 |
2020 | 3545 | 6200 | 12400 |
2021 | 3900 | 6820 | 13640 |
2022 | 4290 | 7500 | 15000 |
2023 | 4715 | 8250 | 16500 |
2024 | 7000 | 9080 | 18150 |
رسوم تسجيل الدراجات النارية " الموتوسيكلات " لعام 2024
سعة المحرك الموديل | حتى 2 سلندر | أكثر من 2 حتى 4 سلندر | أكثر من 4 سلندر |
2004 | 200 | 500 | 900 |
2005 | 300 | 755 | 1130 |
2006 | 315 | 800 | 1190 |
2007 | 335 | 835 | 1255 |
2008 | 350 | 880 | 1320 |
2009 | 370 | 925 | 1390 |
2010 | 390 | 975 | 1460 |
2011 | 410 | 1025 | 1540 |
2012 | 430 | 1080 | 1620 |
2013 | 455 | 1135 | 1700 |
2014 | 480 | 1200 | 1800 |
2015 | 505 | 1260 | 1890 |
2016 | 530 | 1325 | 1990 |
2017 | 560 | 1400 | 2100 |
2018 | 590 | 1470 | 2200 |
2019 | 620 | 1550 | 2320 |
2020 | 650 | 1630 | 2440 |
2021 | 685 | 1715 | 2575 |
2022 | 720 | 1800 | 2700 |
2023 | 760 | 1900 | 2850 |
2024 | 800 | 2000 | 3000 |
التعليقات على الموضوع